BMC Roadmachine X ALU One , Landeveissykkel

Laveste pris 30 dager før kampanjestart: 24700,-
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
RAMME ROADMACHINE X Premium Aluminium, Gravel+ Geometry
GAFFEL ROADMACHINE X Carbon
GIR 2x11
KRANK SHIMANO GRX 600 46-30T
KASSETT SHIMANO 105 11-34T
KJEDE SHIMANO 105
BAKGIR SHIMANO GRX 800 
GIR-/BREMSEHENDLER SHIMANO GRX 800
BREMSER SHIMANO GRX 600, SM-RT64 Rotors (160/160)
STYRE BMC RAB 03, Ergo Top Shape, Compact Bend
STEM BMC RSM01
SETE Selle Royal
NAV XRD-522
FELGER XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm
DEKK WTB Expanse, 32mm
VEKTGRENSE 120 kg
Størrelse Høyde
XS <165 cm
S 162-172 cm
M 170-182 cm
L 180-192 cm
XL >190 cm

 

STØRRELSE XS S M L XL
Rytterhøydet CM < 165 162-172 170-182 180-192 >190
Overrør lengdeMM (tt) 540 558 576 595 614
Akselavstand MM (wb) 1028 1047 1068 1089 1110
Seterørsvinkel (sa) 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0
Seterør lengde MM 350 350 350 350 350
Stack MM 525 550 580 610 640
Trail MM (trail) 78 78 78 78 78
Rear Center MM (rc) 430 430 430 430 430
Reach MM (reach) 390 400 410 420 430
Styrerør lengde MM (ht) 92 118 150 182 214
Styrerør vinkel(ha) 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
BB Drop MM (drop) 69 69 69 69 69
Stem lengde MM 90 90 100 100 110
Seterør lengde MM (st) 430 445 475 505 540
Stem vinkel ±8 ±8 ±8 ±8 ±8
Post Offset MM 15 15 15 15 15
Krankarm lengde MM 170 170 172.5 172.5 175
Gaffel Rake MM (fr) 45 45 45 45 45
Front Center MM (fc) 608 1047 647 668 689
Gaffel lengde MM (fl) 410 410 410 410 410
Styre bredde MM 400 420 420 420 440
Styre Reach MM 70 70 70 70 70
Styre Drop MM 125 125 125 125 125
Standover høyde MM 720 738 768 797 830

 

Reviews