BMC Teammachine SLR01 FIVE , Landeveissykkel

BMC Teammachine SLR01 FIVE , Landeveissykkel

Laveste pris 30 dager før kampanjestart: 65200,-
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Ramme Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design - ICS Technology Stealth Cable Routing - Integrated Aerocore Bottle Cages - Stealth Dropout Design - TCC Race Compliance Level - PF86 Bottom Bracket - Flat Mount Disc - 12x142mm Thru-Axle
Gaffel Teammachine SLR 01 Premium Carbon - ICS Technology Stealth Cable Routing  - TCC Race Compliance Level - Stealth Dropout Design - Flat Mount Disc - 12x100mm Thru-Axle
Setepinne Teammachine SLR 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost -
15mm Offset
Styre BMC RAB 02 - Ergo Top Shape - Compact Bend
Stem BMC ICS2 - Integrated Cockpit Design
Sete Fizik Argo Vento R5 (140mm)
Krank SHIMANO Ultegra 12spd 52-36T
Kassett SHIMANO Ultegra 12spd 11-30T
Kjede SHIMANO Ultegra 12spd
Gir foran SHIMANO Ultegra Di2 12spd
Gir bak SHIMANO Ultegra Di2 12spd
Gir-/bremsehendler SHIMANO Ultegra Di2 12spd
Bremser SHIMANO Ultegra - RT-MT800 Rotors (160/140)
Felger CRD-351 Carbon - Tubeless Ready - 35mm
Nav CRD-351
Dekk Vittoria Corsa - 25mm

STØRRELSESGUIDE

 

Størrelse Høyde
47 <166 cm
51 166-174 cm
54 172-180 cm
56 178-186cm
58 184-192 cm
61 >190 cm
Size 47 51 54 56 58 61
Rider Height CM <166 166-174 172-180 178-186 184-192 >190
Stack MM 506 530 550 565 584 608
Reach MM (reach) 367 377 386 392 401 409
Seat Tube MM (st) 423 468 504 524 545 574
Top Tube MM (tt) 517 534 549 559 574 589
Head Tube MM (ht) 110 130 145 165 184 210
Seat Tube Angle (sa) 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5
Head Angle (ha) 71.5 71.5 72.3 72.3 72.3 72.3
Rear Center MM (rc) 410 410 410 410 410 410
Front Center MM (fc) 568 586 589 599 614 630
Wheelbase MM (wb) 968 986 989 1000 1015 1030
BB Drop MM (drop) 69 69 69 69 69 69
Fork Length MM (fl) 368 368 368 368 368 368
Fork Rake MM (fr) 48 48 43 43 43 43
Trail MM (trail) 63 63 63 63 63 63
Crank Length MM 170 170 172.5 172.5 175 175
Stem Length MM 90 100 100 110 110 120
Stem Angle -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Bar Width MM 400 420 420 420 420 420
Bar Drop MM 127 127 127 127 127 127
Bar Reach MM 67 67 67 67 67 67
Post Offset MM 15 15 15 15 15 15
Standover Height mm 717 752 779 797 817 843
Seatpost Length MM 330 380 380 380 380 380
Reviews