BMC URS LT TWO , Gravelsykkel

BMC URS LT TWO , Gravelsykkel

Laveste pris 30 dager før kampanjestart: 65000,-
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
RAMME URS Premium Carbon med Micro Travel Technology
GAFFEL Micro Travel Technology Suspension Fork 20 mm
GIR 1x12
KRANK SRAM RIVAL 1 38T
KASSETT SRAM XG 1275 EAGLE 10-52T
KJEDE SRAM RIVAL 12 Speed
BAKGIR SRAM Gx Eagle AXS
GIR-/BREMSEHENDLER SRAM Rival eTap AXS
BREMSER SRAM Rival eTap AXS HRD, Centerline Rotors (180/160)
STYRE Easton EA70 AX
STEM BMC MSM02
SETEPINNE URS Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 0mm Offset
SETE WTB SL8 Cromoly Medium
NAV DT Swiss 370 Spline Disc
FELGER DT Swiss G1800 Spline, 25mm
DEKK WTB Raddler, 40mm
Størrelse Høyde
S <170 cm
M 172-180 cm
L 178-188 cm
XL 186-196 cm
STØRRELSE S M L XL
Rytterhøyde CM <170 172-180 178-188 186-196
Overrørslengde MM (tt) 557 578 591 612
Akselavstand MM (wb) 1041 1064 1081 1105
Seterørsvinkel (sa) 74.0 74.0 74.0 74.0
Setepinnelengde MM 330 380 430 430
Stack MM 538 569 603 641
Trail MM (trail) 77 77 77 77
Rear Center MM (rc) 425 425 425 425
Reach MM (reach) 403 415 419 429
Styrerørslengde MM (ht) 113 146 172 207
Styrerørsvinkel (ha) 70.0 70.0 70.0 70.0
BB Drop MM (drop) 69 69 69 69
Stem lengde MM 70 70 80 90
Seterørslengde MM (st) 431 459 492 527
Krankarmlengde MM 170 172.5 172.5 175
Fork Rake MM (fr) 45 45 45 45
Front Center MM (fc) 625 648 665 700
Gaffellengde MM (fl) 407 407 407 407
Styrebredde MM 42 42 44 44
Styre Reach MM 80 80 80 80
Styre Drop MM 120 120 120 120
Standover høyde MM 748 778 810 846
Reviews