Giant 21 Explore E+ STA, Elsykkel
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Ramme | Giant AluXX SL aluminium |
Gaffel | SR Suntour NEX E25 DS 63mm travel |
Gir | Shimano Alivio 9 spd |
Bremser | Hydrauliske Skivebremser |
Sete | Selle Royal Vivo Ergo Moderate |
Dekk | Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex |
Motor | Yamaha SyncDrive Core Sentermotor, 50 Nm |
Batteri | Panasonic 500Wh 36V 11.3Ah Rechargeable Lithium-Ion |
Display | Giant RideControl EVO fargedisplay Ant+/Bluetooth |
Lys | Axa BlueLine Front and Rear |
Ekstra | MIK kompatibelt bagasjebrett |
Rekkevidde | 40-150km |
STØRRELSESGUIDE
Størrelse | Høyde |
S | 162-172 cm |
M | 169-179 cm |
L | 176-186 cm |
XL | 183-193 cm |
SIZE | S | M | L |
SEAT TUBE LENGTH (mm) | 435 | 485 | 535 |
SEAT TUBE ANGLE | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
TOP TUBE LENGTH (mm) | 570 | 590 | 610 |
HEAD TUBE LENGTH (mm) | 130 | 140 | 155 |
HEAD TUBE ANGLE | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
FORK RAKE (mm) | 42 | 42 | 42 |
TRAIL (mm) | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
WHEELBASE (mm) | 1112 | 1121 | 1142 |
CHAIN STAY LENGTH (mm) | 455 | 455 | 455 |
BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 60 | 60 | 60 |
STACK (mm) | 609 | 618 | 633 |
REACH (mm) | 383 | 401 | 416 |
STAND OVER HEIGHT (mm) | 682 | 676 | 665 |
HANDLEBAR WIDTH (mm) | 690 | 690 | 690 |
STEM LENGTH (mm) | 60 | 70 | 80 |
CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 170 |
WHEEL SIZE | 700c | 700c | 700c |
Icon | Etikett | Beskrivelse | Type | Størrelse | Last ned |
---|---|---|---|---|---|
|
Giant elsykler brukermanual | Brukermanual for Giant elsykler | 4.2 MB | Last ned |
Vi fant andre produkter du kanskje vil like!