Giant 23 Revolt Advanced 1, Gravelsykkel
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Ramme | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout |
Gaffel | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc |
Styre | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm |
Styrstem | Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm |
Setepinne | Giant Contact Switch, dropper, 30.9mm XS:295mm, S:345mm, M:345mm, M/L:345mm, L:395mm, XL:395mm |
Sadel | Giant Approach |
Pedaler | Leveres uten |
Frontgir | SRAM Rival eTap AXS |
Bakgir | SRAM Rival eTap AXS XPLR |
Bremser | SRAM Rival eTap AXS hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm |
Gir-/bremsehendler | SRAM Rival eTap AXS, hydraulic |
Kassett | SRAM Rival, 12-speed, 10x44 |
Kjede | SRAM Rival D1 |
Krank | SRAM Rival D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
Kranklager | SRAM DUB, press fit |
Hjulsett | Giant P-X2 Disc wheelset |
Dekk | Maxxis Rambler, 700x45c, tubeless |
Extras | Giant 1x chain guide, tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position |
STØRRELSESGUIDE
Størrelse | Høyde |
XS | <155-166 cm |
S | 159-171 cm |
M | 169-181 cm |
ML | 174-186 cm |
L | 179-181 cm |
XL | >189-200 cm |
SIZE | XS | S | M | ML | L | XL |
SEAT TUBE LENGTH (mm) | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
SEAT TUBE ANGLE | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
TOP TUBE LENGTH (mm) | 530 | 540 | 550 | 565 | 575 | 590 |
HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
HEAD TUBE ANGLE | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
FORK RAKE (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
TRAIL (mm) | 74 | 74 | 74 | 71 | 71 | 71 |
WHEELBASE (mm) | 1014 | 1020 | 1031 | 1036 | 1046 | 1062 |
CHAIN STAY LENGTH (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STACK (mm) | 548 | 558 | 572 | 588 | 602 | 616 |
REACH (mm) | 373 | 375 | 381 | 385 | 391 | 402 |
STAND OVER HEIGHT (mm) | 719 | 734 | 752 | 768 | 786 | 803 |
HANDLEBAR WIDTH (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
STEM LENGTH (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Vi fant andre produkter du kanskje vil like!