Superior eXF 9039, Gloss White/Chrome Silver,Elsykkel
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
RAMME | Alu X6 Ultralite MTB Trail SUE03-EP8, Advanced e-MTB Geometry, Travel 130 mm, SHIMANO STEPS ready, Prepared to 630Wh integrated battery, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
STYRELAGER | ACROS AZX-596, ZS56/28.6 | ZS56/40; BlockLock 120° |
GAFFEL | RockShox Revelation RC, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 140mm travel |
BAKDEMPER | RockShox Deluxe Select Plus, remote Lockout, external rebound, 2 position compression (Open/Lock), size 210x50mm |
GIR | 1x12 |
GIRSKIFTER | SHIMANO DEORE SL-M6100-R RapidFire Plus, 12-speed |
GIR BAK | SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus |
KRANK | SHIMANO FC-E8000, 34T |
KASSETT | SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T |
KJEDE | SHIMANO CN-M6100 |
STYRE | ONE1 Alloy, MTB AL-725, 3° upsweep, 7° backsweep, 20mm rise, 780mm, 31.8mm |
STEM | ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0° |
HOLKER | ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On |
BREMSER | TEKTRO HD-EU830, hydraulic disc brake |
SETE | Fizik Taiga |
SETEPINNE | ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9mm |
DEKK | Schwalbe Nobby Nic Evo Super Trail, 29x2.60", ADDIX Speedgrip |
HJUL | DT Swiss H 1900 Spline 29; 12x148mm, 15x110mm, CENTER LOCK, Tubeless |
MOTOR | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
BATTERI | DARFON, 36V, 630 Wh, frame mount |
DISPLAY | SHIMANO SC-EM800, Clamp band |
LADER | DARFON 4A Smart Plus charger |
LADESYKLUSER | 1000/60% of original capacity |
CA REKKEVIDDE | 150km (ECO mode) |
VEKT | 22,4 kg |
STØRRELSESGUIDE
Størrelse | Rytterhøyde |
17 | 170-179 cm |
19 | 178-185 cm |
21 | 183-195 cm |
FRAME SIZE | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
WHEEL SIZE | 29 | ||
A SEAT TUBE LENGTH (MM) | 431 | 490 | 533 |
C SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (MM) | 625 | 635 | 650 |
R REACH (MM) | 459 | 466 | 479 |
S STACK (MM) | 599 | 608 | 618 |
G HEAD TUBE LENGTH (MM) | 100 | 110 | 120 |
D HEAD TUBE ANGLE | 66 | 66 | 66 |
E CHAINSTAY LENGTH (MM) | 433 | 433 | 433 |
BBD BB DROP (MM) | 20 | 20 | 20 |
F WHEELBASE (MM) | 1196 | 1207 | 1224 |
HANDLEBAR WIDTH (MM) | 760 | 760 | 760 |
STEM LENGTH (MM) | 60 | 80 | 90 |
CRANK LENGTH (MM) | 165 | 165 | 170 |
SEATPOST LENGTH/DROP (MM) | 400/150 |
Vi fant andre produkter du kanskje vil like!