
SUPERIOR XC 819, Terrengsykkel
Laveste pris 30 dager før kampanjestart: 6990,-
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Størrelser | 16" - 18" - 20" - 22" |
Farge | MATTE DARK BLUE/NEON BLUE |
Ramme | Alloy 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Tapered Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smoot Welding, Inner Cable Routing |
Styrelager | FSA 1.5B ZS NO.57B-1 |
Gaffel | SR Suntour XCT30, 1-1/8", Coil, QR Type, Hydraulic lockout, 100mm travel |
Utveksling | 2x8 |
Girskifter bak | SHIMANO ALTUS SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed |
Girskifter foran | SHIMANO ALTUS SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed |
Bakgir | SHIMANO TY FD-TY710-2-TS3, TOP SWING, DUAL-PULL |
Fremgir | SHIMANO ALTUS RD-M310-L |
Krank | SHIMANO FC-TY501, 46-30T |
Kassett | SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T |
Kranklager | SHIMANO BB-UN100 122.5mm, BSA, shell 73mm |
Kjede | KMC Z8.3 |
Pedaler | Marwi SP-610 |
Styre | ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 740mm, 31.8mm |
Stem | ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8° |
Holker | ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On |
Bremser | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake |
Sete | Selle Royal Vivo HRN |
Setepinne | ONE1 Sport Alloy, SP C207, 31.6x350mm |
Nav foran | SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
Nav bak | SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
Felgring | Stars J20S, 32H |
Dekk | Impac RidgePac, 29x2.10" |
Eiker | Sapim Galvanized Black |
Vekt | 15.2kg |
STØRRELSESGUIDE
Størrelse | Høyde |
16 | 160-170 cm |
18 | 171-179 cm |
20 | 180-189 cm |
22 | 190-205 cm |
FRAME SIZE | 16.0" (S) | 18.0" (M) | 20.0" (L) | 22.0" (XL) |
WHEEL SIZE | 29 | 29 | 29 | 29 |
A SEAT TUBE LENGTH (MM) | 406 | 457 | 508 | 559 |
C SEAT TUBE ANGLE | 72.4 | 72 | 72 | 72.4 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (MM) | 570 | 590 | 610 | 630 |
R REACH (MM) | 372 | 387 | 407 | 421 |
S STACK (MM) | 620 | 639 | 639 | 657 |
G HEAD TUBE LENGTH (MM) | 100 | 120 | 120 | 140 |
D HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70 | 70 | 70 |
E CHAINSTAY LENGTH (MM) | 445 | 445 | 445 | 445 |
BBD | 60 | 60 | 60 | 60 |
F WHEELBASE (MM) | 1066 | 1087 | 1107 | 1128 |
HANDLEBAR WIDTH (MM) | 740/720 | 740/720 | 740 | 740 |
STEM LENGTH (MM) | 70 | 70 | 90 | 90 |
CRANK LENGTH (MM) | 170 | 175 | 175 | 175 |
SEATPOST LENGTH (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 |