BMC Roadmachine 01 FOUR, Landeveissykkel

BMC Roadmachine 01 FOUR, Landeveissykkel

Laveste pris 30 dager før kampanjestart: 87500,-
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Ramme Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | ICS Technology Stealth Cable Routing | PF86 Bottom Bracket | Flat Mount Disc | 12x142mm Thru-Axle
Gaffel Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12x100mm Thru-Axle | 
Setepinne Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 
Styre BMC RAB 02 - Ergo Top Shape - Compact Bend
Stem BMC ICS2 - Integrated Cockpit Design
Sete Fizik Argo Tempo R5 (150mm)
Krank SRAM FORCE AXS 46-33T
Kassett SRAM FORCE XG-1270 10-36T
Kjede SRAM FORCE 12 Speed
Gir foran SRAM FORCE eTap AXS
Gir bak SRAM FORCE eTap AXS
Gir-/bremsehendler SRAM FORCE eTap AXS HRD
Bremser SRAM FORCE eTap AXS HRD
Felger CRD-321 SL Carbon - Tubeless Ready - 35mm
Nav CRD-321 SL
Dekk Vittoria Corsa N.EXT - 28mm

STØRRELSESGUIDE

 

Størrelse Høyde
47 <166 cm
51 166-174 cm
54 172-180 cm
56 178-186cm
58 184-192 cm
61 >190 cm
Size 47 51 54 56 58 61
Rider Height CM <166 166-174 172-180 178-186 184-192 >190
Stack MM 516 541 562 586 610 644
Reach MM (reach) 374 382 386 390 394 398
Seat Tube MM (st) 420 457 500 522 539 573
Top Tube MM (tt) 522 532 546 556 568 583
Head Tube MM (ht) 112 139 156 181 206 242
Seat Tube Angle (sa) 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2
Head Angle (ha) 71.2 71.2 72.0 72.0 72.0 72.0
Rear Center MM (rc) 410 410 410 410 410 410
Front Center MM (fc) 583 599 597 609 621 635
Wheelbase MM (wb) 982 999 997 1008 1020 1035
BB Drop MM (drop) 71 71 71 71 71 71
Fork Length MM (fl) 375 375 375 375 375 375
Fork Rake MM (fr) 50 50 45 45 45 45
Trail MM (trail) 63 63 63 63 63 63
Crank Length MM 170 170 172.5 172.5 175 175
Stem Length MM 90 90 100 110 110 120
Stem Angle -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Bar Width MM 400 420 420 420 420 440
Bar Drop MM 125 125 125 125 125 125
Bar Reach MM 70 70 70 70 70 70
Post Offset MM 15 15 15 15 15 15
Standover Height mm 719 750 782 805 825 859
Seatpost Length MM 330 380 380 380 380 430
Reviews