Giant 22 Stance 29 2 , Fulldemper
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Ramme | ALUXX-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint suspension |
Gaffel | Giant Crest 34 RCL, 130mm, Boost 15x110 QR, custom tuned for Giant |
Bakdemper | Suntour Raidon R, 184.15/44.45, custom tuned for Giant |
Styre | Giant Connect Trail, 780x31.8mm |
Holker | Giant Sole-O |
Stem | Giant Contact S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:70mm |
Setepinne | Giant Contact Switch dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm XL: 150mm travel / 30.9 x 440mm |
Sete | Giant Romero |
Girskifter | Shimano Deore M4100, 1x10 |
Bakgir | Shimano Deore M5120 |
Bremser | Shimano BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]160mm |
Bremsehendler | Shimano BL-MT201 |
Kassett | Shimano Deore, 11-46 |
Kjede | KMC X10 |
Krank | Praxis Cadet M24, 30t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm |
Kranklager | Praxis, press fit |
Felgring | Giant AM 29 alloy, tubeless ready |
Nav | [F] Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Giant Sport QR141, |
Eiker | Sapim |
Dekk | Maxxis Forekaster 29x2.35, wire, EXO, TR, tubeless |
Ekstra | tubeless prepared, max tire size 2.4", max chainring size 32t |
STØRRELSESGUIDE
Størrelse | Høyde |
S | 163-172 cm |
M | 171-180 cm |
L | 179-188 cm |
XL | 187-198 cm |
S | M | L | XL | |
SEAT TUBE LENGTH (mm) | 380 | 431 | 482 | 507 |
SEAT TUBE ANGLE | 75,0° | 75,0° | 75,0° | 75,0° |
TOP TUBE LENGTH (mm) | 570 | 593 | 624 | 645 |
HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 | 100 | 125 | 140 |
HEAD TUBE ANGLE | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
FORK RAKE (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
TRAIL (mm) | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
WHEELBASE (mm) | 1134 | 1157 | 1192 | 1215 |
CHAIN STAY LENGTH (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 |
BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
STACK (mm) | 612 | 612 | 635 | 668 |
REACH (mm) | 406 | 429 | 454 | 471 |
STAND OVER HEIGHT (mm) | 730 | 734 | 763 | 782 |
HANDLEBAR WIDTH (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
CRANK LENGTH (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |
WHEEL SIZE | 29" | 29" | 29" | 29" |
Vi fant andre produkter du kanskje vil like!