
Rock Machine Torrent INT e50-29 B Lady, Elsykkel
En terreng damesykkel som tenner lidenskapen for å komme seg ut i skogen.
- Bosch performance line motor med 250w og 65Nm
- 500wh integrert batteri med rekkevidde opptil 100km*
- Shimano deore 1x10, 38 x 11 -46 og skivebremser
- RST låsbar luftgaffel (120mm)
Ramme | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Kulelager | ONE1 LAZ01AM , Zero Stack, 1-1/8“ |
Gaffel | RST AERIAL MLC, 1-1/8", Air, QR Type, Mechanical Lockout, 120mm travel |
Gir | 1x10 |
Girskifter | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed |
Bakgir | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
Krank | SAMOX EC39-BH3-F9, 38T |
Kassett | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
Kjede | KMC e9S |
Pedaler | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
Styre | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
Stem | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
Holker | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
Bremser | SHIMANO BL-MT401/BR-MT400, 180/180 rotor, hydraulic disc brake |
Sete | WTB Koda Sport |
Setepinne | ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
Nav forran | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
Nav bak | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
Felger | WTB SX19, 32H |
Dekk | WTB Ranger Comp, 29x2.25" |
Eiker | Sapim Leader, Stainless Black |
El-system | BOSCH GEN3 PERFORMANCE LINE - Middle Drive Unit |
Motor | BOSCH PERFORMANCE LINE, 36V, 250W, 65Nm |
Batteri | BOSCH Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500 Wh, in-frame mount |
Display | BOSCH Purion Anthracite |
Lader | BOSCH Compact charger 2A, charging time up to 7.5 hours |
Vekt | 22,6Kg (M size) |
STØRRELSESGUIDE
Størrelse | Høyde |
15.5" (S) | 155-170 cm |
17.5" (M) | 170 - 185 cm |
21" (L) | 185 - 200 cm |
FRAME SIZE | 15.5"(S) | 17.5" (M) | 21.0" (L) |
29" | 29" | 29" | |
SEAT TUBE LENGTH (MM) | 400 | 450 | 510 |
SEAT TUBE ANGLE DEGREE | 74.5 | 74.5 | 74 |
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (MM) | 590 | 615 | 645 |
REACH (MM) | 422 | 442 | 466 |
STACK HEIGHT (MM) | 606 | 625 | 625 |
HEAD TUBE LENGTH (MM) | 140 | 160 | 160 |
HEAD TUBE ANGLE DEGREE | 67 | 67 | 67 |
CHAINSTAY LENGTH (MM) | 495 | 495 | 495 |
BB DROP (MM) | 35 | 35 | 35 |
WHEELBASE (MM) | 1207 | 1235 | 1259 |
HANDLEBAR WIDTH (MM) | 680 - R25 | 680 - R25 | 680 - R25 |
STEM LENGTH (MM) | 45 | 45 | 45 |
CRANK LENGTH (MM) | 170 | 170 | 170 |
SEAT POST LENGHT/TRAVEL (MM) | 350 | 350 | 350 |