
SUPERIOR eXC 849 Black/silver/Red, Elsykkel
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
Obs! Denne vare er dessverre utsolgt!
RAMME | Alloy 6061 Double Butted, Sport eMTB Geometry |
STYRELAGER | FSA, FLAT TOP CAP, 1-1/8", Alloy, Black |
STYRELAGER | FSA Orbit 1.5B No.57B, Zero Stack, 1-1/8" |
DEMPER | SR Suntour XCM HLO, 1-1/8", Coil, QR Type, Hydraulic Lockout, 100mm travel |
GIR | 1x8 |
SKIFTER | SHIMANO ALTUS SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed |
BAK GIR | SHIMANO ALIVIO RD-M4000-SGS Shadow |
KRANK | SHIMANO FC-E6100, 44T |
KASSETT | SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T |
KJEDE | KMC X8E |
PEDALER | Marwi SP-610 |
STYRE | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 740mm, 31.8mm |
STEM | ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8° |
HÅNDTAK | Velo VLG-1777D2 |
BREMSER | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake |
SETE | Selle Royal Vivo HRN |
SETEPINNE | ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
NAV FORAN | SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
NAV BAK | SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
FELGER | Stars J20S, 32H |
DEKK | Impac RidgePac, 29x2.25" |
EIKER | Sapim Galvanized Black |
MOTOR | SHIMANO STEPS E7000, 36V, 250W, 60Nm |
BATTERI | SHIMANO STEPS, BT-E8010, 36V, 504 Wh, RAMME mount |
DISPLAY | SHIMANO SC-E7000, Clamp band |
LADER | SHIMANO EC-E6002 1.8A |
LADESYKLUSER | 1000/60% of original capacity |
VEKT | 21.8kg |
STØRRELSESGUIDE
Størrelse | Rytterhøyde |
18 | 168-180 cm |
20 | 180-190 cm |
22 | 188-200 cm |
FRAME SIZE | 16.0"(S) | 18.0"(M) | 20.0"(L) | 22.0"(XL) |
---|---|---|---|---|
SEATPOST LENGTH (MM) | 300 | 350 | 350 | 350 |
WHEEL SIZE | 29" | 29" | 29" | 29" |
A SEAT TUBE LENGTH (MM) | 406 | 457 | 508 | 559 |
C SEAT TUBE ANGLE | 72.4° | 72.4° | 72.4° | 72.4° |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (MM) | 570 | 590 | 610 | 630 |
R REACH (MM) | 369 | 389 | 409 | 423 |
S STACK HEIGHT (MM) | 570 | 590 | 610 | 630 |
G HEAD TUBE LENGTH (MM) | 120 | 120 | 120 | 140 |
D HEAD TUBE ANGLE | 69° | 69° | 69° | 69° |
E CHAINSTAY LENGTH (MM) | 465 | 465 | 465 | 465 |
BBD BB DROP (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 |
F WHEELBASE (MM) | 1100 | 1120 | 1140 | 1161 |
SP SEAT POST DIAMETER (MM) | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
HANDLEBAR WIDTH (MM) | 740 | 740 | 740 | 740 |
STEM LENGTH (MM) | 70 | 70 | 90 | 90 |
CRANK LENGTH (MM) | 170 | 170 | 170 | 170 |