
Superior eXF 9019 Matte Petrol/Chrome Silver , Elsykkel
Elektrisk stisykkel med 85 Nm Shimano Steps EP8-motor, 630 Wh integrert batteri, Shimano Deore 1x12 drivverk og RockShox dempere med 130/140 mm vandring.
Helt rå fulldempet elsykkel som kommer til sin rett på grove stier. Sykkelen har en robust aluminiumsramme med moderne geometri som gir deg flyt og selvtillit både i tekniske klatringer og utforkjøringer. Shimanos kraftige Steps EP8-motor på hele 85 Nm sørger for mer enn nok kraft. Det integrerte batteriet på 630 Wh gir en rekkevidde på omtrent 150 km ved terrengsykling i Eco-modus.
- RockShox dempere med 130/140 mm vandring
- 85 Nm Shimano Steps EP8 motor
- 630 Wh integrert batteri
- Shimano Deore 1x12 drivverk
- Shimano hydrauliske skivebremser
Test av eXF 9039 på eMTB.no
eMTB.no har testet Superior eXF 9039. De skriver blant annet at "eXF 9039 er ikke tung og grov, den er kvikk, slik en sykkel med kortere vandring skal være. Og vi liker godt hvordan de har prioritert utstyret på denne modellen. Her får man gode komponenter til en fin pris." Les testen på eMTB.no
Leveres uten pedaler
Til info, denne modellen blir levert uten pedaler fordi mange kunder vil velge selv hva slags pedal de vil bruke. Sjekk ut våre pedaler her eller i tilbehør-fanen der vi har lagt pedaler som passer bra til denne modellen.
Ramme | Alu X6 Ultralite MTB Trail SUE03-EP8, Advanced e-MTB Geometry, Travel 130 mm, SHIMANO STEPS ready, Prepared to 630Wh integrated battery, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
Styrelager | ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
Gaffel | RockShox 35 Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 140mm travel |
Bakdemper | RockShox Deluxe Select+ RL, size 210x50mm |
Styrelager | ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
Motor | SHIMANO STEPS EP8, 85Nm |
Batteri | DARFON, 630Wh |
Display | SHIMANO SC-EM800 |
Lader | DARFON 4A |
Girskifter | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12speed |
Bakgir | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
Krank | SHMANO FC-EM600, SHIMANO SM-CRE80, 34T chainring |
Kassett | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
Kjede | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
Pedaler | leveres uten |
Styrelager | ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
Styre | ONE Alloy, 20mm rise, 780mm, 31.8mm |
Stem | ONE ICR, Alloy, 31.8mm, 0° |
Holker | ONE Race, Lock-On |
Bremser | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake, 180 mm rotors |
Sete | Fizi:k Terra Aidon X5, Alloy |
Setepinne | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm, SHIMANO SL-MT500-L seat post lever |
Nav foran | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
Nav bak | SHIMANO FH-MT410-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE |
Felger | STARS J30D, Disc, 32H |
Dekk | Schwalbe Nobby Nic Evo, SuperTrail, TL-Easy, 29x2.60", ADDIX SpeedGrip |
Eiker | SAPIM Leader, Stainless Black |
STØRRELSESGUIDE
Størrelse | Høyde |
15.5" (S) | 160-170 cm |
17.5" (M) | 170-180 cm |
19" (L) | 180-190 cm |
21" (XL) | 190-200 cm |
FRAME SIZE |
15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
WHEEL SIZE | 29 | 29 | 29 | 29 |
A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 599 | 625 | 635 | 650 |
S STACK HEIGHT (mm) | 590 | 599 | 608 | 618 |
R REACH (mm) | 438 | 459 | 466 | 479 |
C SEAT TUBE ANGLE | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
D HEAD TUBE ANGLE | 66 | 66 | 66 | 66 |
RC REAR CENTER (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
F WHEELBASE (mm) | 1168 | 1196 | 1207 | 1224 |